nutrizionali possono variare in base alla ricetta, al contenuto di umidità e alla quantità di sale. Di seguito sono riportati valori indicativi per 100 grammi di feta.
| Componente | Quantità indicativa |
|---|---|
| Acqua | 57,1 g |
| Energia | 250 kcal |
| Proteine | 15,6 g |
| Grassi | 20,2 g |
| Colesterolo | 68 mg |
| Carboidrati | 1,5 g |
| Fibre | 0 g |
| Sodio | 1.440 mg |
| Potassio | 95 mg |
| Calcio | 360 mg |
| Fosforo | 280 mg |
| Ferro | 0,2 mg |
| Vitamina A | 226 µg |
Questi dati sono orientativi e non rappresentano necessariamente i valori di ogni prodotto in